pga-g
Cig | 0000000000 |
Titolo | ATTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DELLA REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CENTRALINO TELEFONICO PER IL PALAZZO COMUNALE - |
Abstract | ATTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DELLA REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CENTRALINO TELEFONICO PER IL PALAZZO COMUNALE - CIG B4A0426360 – AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SI.RE. INFORMATICA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI € 80.860,00. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – AREA IMPIANTI, SICUREZZA E SERVIZI INFORMATIVI – SERVIZIO IMPIANTI TELEFONICI, TECNOLOGICI, TELEMATICI, CABLATI E GESTIONE UTENZE |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Data di prima pubblicazione | 13/12/2024 |
Licenza | IODL V2.0 |
Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
Cig | B4A0426360 | Oggetto | ATTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DELLA REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CENTRALINO TELEFONICO PER IL PALAZZO COMUNALE - |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 67.000,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | Codice Fiscale | 06481890157 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | ATTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DELLA REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CENTRALINO TELEFONICO PER IL PALAZZO COMUNALE - |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Contenuto inserito il 16/12/2024 aggiornato al 19/12/2024