pga-g
Cig | B4B19814EF |
Titolo | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO PER 24 MESI ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO TOPIX TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT DI TORINO - CIG B4B19814EF - IMPEGNO DI SPESA PER € 11.477,76. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMA |
Abstract | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO PER 24 MESI ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO TOPIX TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT DI TORINO - CIG B4B19814EF - IMPEGNO DI SPESA PER € 11.477,76. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO. AREA IMPIANTI, SICUREZZA E SERVIZI INFORMATIVI – SERVIZIO IMPIANTI TELEFONICI, TECNOLOGICI, TELEMATICI, CABLATI E GESTIONE UTENZE |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Data di prima pubblicazione | 13/12/2024 |
Licenza | IODL V2.0 |
Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
Cig | B4B19814EF | Oggetto | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO PER 24 MESI ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO TOPIX TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT DI TORINO - CIG B4B19814EF - IMPEGNO DI SPESA PER € 11.477,76. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 9.408,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO TOPIX TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT | Codice Fiscale | 08445410015 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 16/12/2024 aggiornato al 19/12/2024