pga-g
Cig | 7579905F78 |
Titolo | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNALI – PERIODO 31/12/2018-31/12/2021 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE. AREA PROVVEDITORATO/ACQUISTI – SERVIZIO PROVVEDITORATO |
Abstract | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNALI – PERIODO 31/12/2018-31/12/2021 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Data di prima pubblicazione | 27/07/2018 |
Licenza | IODL V2.0 |
Anno riferimento | 2018 |
Dettaglio Lotto
Cig | 7579905F78 | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2019 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 90.798,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Codice Fiscale | 00818570012 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 757997051F | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 215.952,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LLOYD'S ACAPPELLA | Codice Fiscale | 10655700150 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | Codice Fiscale | 08037550962 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | XL INSURANCE COMPANY SE | Codice Fiscale | 12525420159 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Codice Fiscale | 00818570012 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | Codice Fiscale | 00875360018 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LLOYD'S TOKIOMARINE KILN | Codice Fiscale | 10655700150 |
Dettaglio Lotto
Cig | 75799840AE | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 14.637,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Codice Fiscale | 00818570012 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | Codice Fiscale | 08037550962 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA | Codice Fiscale | 00411140585 |
Dettaglio Lotto
Cig | 7580099F90 | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (LIBRO MATRICOLA) |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 34.146,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Codice Fiscale | 00818570012 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | Codice Fiscale | 00875360018 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITAS MUTUA | Codice Fiscale | 00110750221 |
Dettaglio Lotto
Cig | 7580132ACD | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 29.691,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | Codice Fiscale | 08037550962 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 7580142310 | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 15.951,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | XL INSURANCE COMPANY SE | Codice Fiscale | 12525420159 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LLOYD'S BEAZLEY | Codice Fiscale | 10655700150 |
Dettaglio Lotto
Cig | 75801498D5 | Oggetto | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 01472860012 |
Ente Proponente | COMUNE DI GRUGLIASCO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/12/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 3.966,00 |
Data Aggiudicazione | 27/07/2018 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Codice Fiscale | 00818570012 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | Codice Fiscale | 08037550962 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | Codice Fiscale | 00875360018 |
Contenuto inserito il 12/12/2019 aggiornato al 12/12/2019